Scenario record — Gold AI Market Intel
সিনারিও রেকর্ডScenario record
প্রতিদিন প্রকাশিত Bullish ও Bearish Scenario পরে কী হলো — নির্দিষ্ট নিয়মে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা।What happened to every published bullish and bearish scenario — scored automatically with fixed rules.
✓ লেজার অক্ষত — কোনো রেকর্ড বদলানো হয়নিLedger intact — no record edited
প্রকাশিত দিনPublished days14
Trigger হয়েছেTriggered16
Target / বাতিল / মেয়াদ শেষTarget / invalid / expired12 / 3 / 0
হার (%)Rate (%)—নমুনা এখনো ছোট (15/20) — তাই হার দেখানো হচ্ছে নাsample too small (15/20) — no rate shown yet
মিডিয়ান MFE / MAE (ATR)Median MFE / MAE (ATR)1.24 / 0.44n=16 · Trigger-এর পর অনুকূল / প্রতিকূল চলনmove for / against after trigger
| তারিখDate | অবস্থানStance | ↑ Trigger↑ Trigger | ↑ ফলাফল↑ Outcome | ↓ Trigger↓ Trigger | ↓ ফলাফল↓ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 3,978.23 | অপেক্ষমাণWaiting | 3,938.04 | চলমানActive MFE 1.24 · MAE 0.0 ATR |
| 2026-10-30 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 3,945.29 | বাতিলInvalidated MFE 0.61 · MAE 0.83 ATR | 3,841.67 | অপেক্ষমাণWaiting |
| 2026-10-29 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 4,039.37 | অপেক্ষমাণWaiting | 3,975.69 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 2.82 · MAE 0.0 ATR |
| 2026-10-28 | অপেক্ষা করুনWAIT | 4,121.54 | অপেক্ষমাণWaiting | 4,022.33 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.24 · MAE 0.55 ATR |
| 2026-10-27 | অপেক্ষা করুনWAIT | 4,073.56 | অপেক্ষমাণWaiting | 4,022.33 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.28 · MAE 0.57 ATR |
| 2026-10-26 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 4,033.98 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.36 · MAE 0.32 ATR | 4,000.12 | বাতিলInvalidated MFE 0.25 · MAE 1.05 ATR |
| 2026-10-23 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 4,033.98 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.22 · MAE 0.29 ATR | 3,975.69 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 2.79 · MAE 0.0 ATR |
| 2026-10-22 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 4,082.20 | Trigger হয়নিNot triggered | 3,993.12 | বাতিলInvalidated MFE 0.5 · MAE 0.79 ATR |
| 2026-10-21 | অপেক্ষা করুনWAIT | 4,177.41 | Trigger হয়নিNot triggered | 4,098.53 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.29 · MAE 0.17 ATR |
| 2026-10-20 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 4,155.70 | Trigger হয়নিNot triggered | 4,066.52 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.67 · MAE 0.0 ATR |
| 2026-10-19 | অপেক্ষা করুনWAIT | 4,187.70 | Trigger হয়নিNot triggered | 4,098.53 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.11 · MAE 0.15 ATR |
| 2026-10-16 | অপেক্ষা করুনWAIT | 4,219.33 | Trigger হয়নিNot triggered | 4,130.88 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 0.79 · MAE 0.79 ATR |
| 2026-10-15 | অপেক্ষা করুনWAIT | 4,219.33 | Trigger হয়নিNot triggered | 4,130.88 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 0.85 · MAE 0.85 ATR |
| 2026-10-14 | Bearish সেটআপ নজরেWATCH · BEARISH | 4,163.12 | Target ছুঁয়েছেTarget hit MFE 1.25 · MAE 1.29 ATR | 4,066.52 | Trigger হয়নিNot triggered |
হিসাবের নিয়মScoring rules
- Trigger: 30টা H4 Candle-এর মধ্যে Trigger লেভেলের ওপারে H4 Close।Trigger: an H4 close beyond the trigger level within 30 H4 candles.
- তারপর যেটা আগে ঘটে: প্রথম Target ছোঁয়া = Target; বাতিল লেভেলের ওপারে H4 Close = বাতিল। একই Candle-এ দুটো হলে বাতিল ধরা হয়।Then whichever comes first: first target touched = target; H4 close beyond invalidation = invalidated. Both in the same candle counts as invalidated.
- 60টা H4 Candle-এ কিছু না হলে মেয়াদ শেষ। MFE/MAE = Trigger-এর পর সর্বোচ্চ অনুকূল/প্রতিকূল চলন (ATR-এ)।Nothing within 60 H4 candles = expired. MFE/MAE = best/worst move after the trigger, in ATR.
- কমপক্ষে 20টা Scenario শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো শতাংশ দেখানো হয় না। এটা Scenario-এর ফলাফল, ট্রেডিং লাভ-লোকসান নয়।No percentage is shown until at least 20 scenarios have resolved. These are scenario outcomes, not trading P&L.
আপডেটUpdated: